Đang tải kết quả…
Đang tải kết quả…
Bộ số ở mức Đã xác nhận — dò vé được.
Dò vé| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị 1 giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1Trùng 6 số | Trùng 6 số | 0 | 31.758.267.450đchưa ai trúng — cả Jackpot |
| Jackpot 2Trùng 5 số và số đặc biệt | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.432.627.250đchưa ai trúng — cả Jackpot |
| Giải nhấtTrùng 5 số, không trùng số đặc biệt | Trùng 5 số, không trùng số đặc biệt | 29 | 40.000.000đ |
| Giải nhìTrùng 4 số | Trùng 4 số | 1.197 | 500.000đ |
| Giải baTrùng 3 số | Trùng 3 số | 22.422 | 50.000đ |
▲ Số giải và giá trị Jackpot mới một nhóm nguồn báo — chưa xác nhận chéo.
Số tiền trước thuế thu nhập cá nhân. Jackpot có người trúng thì ghi phần của mỗi giải, chưa ai trúng thì ghi giá trị cả Jackpot kỳ này.